| Messenger Letzte Aktualisierung: 11. Juli 2024 |
Briar![]() |
Conversations (XMPP) ![]() |
Delta Chat![]() |
Discord![]() |
Element (Matrix) ![]() |
Facebook Messenger![]() |
Google Messages![]() |
iMessage![]() |
Jami![]() |
Line![]() |
Monal (XMPP) ![]() |
Session![]() |
Signal![]() |
SimpleX![]() |
Skype![]() |
Snapchat![]() |
Telegram![]() |
Teleguard![]() |
Threema![]() |
Viber![]() |
WhatsApp![]() |
Wire![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||
| Entwickler | Briar Team | Daniel Gultsch | Merlinux | Discord Inc. | New Vector | Meta Platforms | Apple | Savoir-faire Linux | Line Corporation | Thilo Molitor | The Oxen Project | Signal Foundation | SimpleX Chat Ltd | Microsoft | Snap Inc. | Telegram FZ-LLC | Swisscows AG | Threema GmbH | Rakuten | Meta Platforms | Wire Swiss GmbH | |
| Erscheinungsjahr | 2017 | 2014 | 2017 | 2015 | 2016 | 2011 | 2014 | 2011 | 2018 | 2011 | 2021 | 2020 | 2014 | 2022 | 2003 | 2011 | 2013 | 2021 | 2012 | 2010 | 2009 | 2014 |
| Anzahl Downloads (Play Store) |
1 Million | 100 Tausend | 100 Tausend | 100 Millionen | 1 Million | 5 Milliarden | 5 Milliarden | — | 100 Tausend | 500 Millionen | — | 1 Million | 100 Millionen | 50 Tausend | 1 Milliarde | 1 Milliarde | 1 Milliarde | 500 Tausend | 5 Millionen | 1 Milliarde | 5 Milliarden | 1 Million |
| Kosten | — | 3,99 € / keine (F-Droid) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,99 € (Barzahlung möglich) | — | — | — |
| Systemunterstützung | ||||||||||||||||||||||
| Android | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein (siehe Conversations) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| iOS | nein | nein (siehe Monal) | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Desktop | Windows, macOS, GNU/Linux | ja (diverse Clients) | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | ja (diverse Clients) | Windows, macOS | nein | nur macOS | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS | ja (diverse Clients) | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | nein | Windows, macOS, GNU/Linux, FreeBSD | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux | Windows, macOS, GNU/Linux |
| Webbrowser | nein | ja (serverabhängig) | nein | ja | ja (serverabhängig) | ja | ja | nein | nein | Chrome-Erweiterung | ja (serverabhängig) | nein | nein | nein | ja | ja, aber nur Chrome, Edge und Safari | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| Benutzbarkeit | ||||||||||||||||||||||
| Mehrere Konten/Profile (Multi-Account) |
nein | ja | ja | ja | clientabhängig | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| Verwendung auf mehreren Geräten (neben Mobilgerät) | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja (mit Swarms) | ja, aber nur ein Android/iOS-Gerät | ja | ja | ja, aber nur ein Android / mehrere iOS-Geräte | ja, mit Desktop-Anwendung, aber App muss dazu im selben Netzwerk aktiv sein | ja | ja, aber eingeschränkte Funktionalität im Browser | ja, aber nur unverschlüsselte Chats werden synchronisiert | ja | ja, aber nur ein Android/iOS-Gerät | ja, aber nur ein Android/iOS-Gerät | bis zu vier weitere Geräte | bis zu acht weitere Geräte |
| Kontakte finden/hinzufügen |
Onion-Adresse (Tor) | Jabber-ID | Benutzername | Matrix-ID, Telefonnummer oder E-Mail | Facebook Kontakte, Adressbuch | Adressbuch, Telefonnummer oder E-Mail | Telefonnummer oder E-Mail | Jami-Name | Telefonnummer | Jabber-ID | Session-ID | Telefonnummer oder Nutzername | SimpleX-Adresse | Skype-Name, Telefonnummer oder E-Mail | Adressbuch, Snapcode | Telegram-Name oder Telefonnummer | TeleGuard-ID | Threema ID, Telefonnummer oder E-Mail | Telefonnummer | Telefonnummer | Wire-Name, Telefonnummer oder E-Mail | |
| Sicherheit | ||||||||||||||||||||||
| Quelloffen | GPLv3 | GPLv3 | GPL | nein | Apache 2.0 | nein | nein | nein | GPLv3 | nein | BSD | MIT, GPLv3 | GPLv3 | AGPLv3 | nein | nein | GPLv2 (nur Client) | nein | AGPLv3 (nur Client) | nein | nein | GPL |
| Kommt ohne proprietäre Bibliotheken aus | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja (nur F-Droid Version) | nein | ja | nein | nein | ja (nur F-Droid Version) | nein | ja (nur F-Droid Version) | nein | nein | nein |
| Verschlüsselungs-Protokoll / -Bibliothek | Bramble | OMEMO (Signal-Protokoll) | OpenPGP mit Autocrypt | — | Olm / Megolm (Signal-Protokoll, teilweise PFS) | proprietär / Signal-Protokoll | proprietär, unbekannt | proprietär, unbekannt | RSA-Keys (4096-Bit) | proprietär, Letter Sealing | OMEMO (Signal-Protokoll) | Session-Protokoll (fehlende PFS) | Signal-Protokoll | NaCl und weitere Verschlüsselungsprimitive (Signal-Protokoll) | proprietär / Signal-Protokoll | proprietär, unbekannt | MTProto 2.0 | proprietär, unbekannt | NaCI / Ibex | Signal-Protokoll (nicht prüfbar) | Signal-Protokoll (nicht prüfbar) | Proteus (Signal-Protokoll) |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | ja | ja | Autocrypt-fähige Clients | nein | ja | ja, in Gruppenchats optional | ja, wenn RCS und Google Messages verwendet | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nur Einzelchats (optional) | nur Videos/Fotos | nur Einzelchats (optional) | ja | ja | ja | ja | ja |
| Post-Quantum Verschlüsselung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Verifikation von Kontakten möglich | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nur in geheimen Chats (Secret Chat) | nein | ja | ja | ja | ja |
| Hinweis, falls sich Kontakt-Fingerprint ändert | ja | ja (falls zuvor verifiziert) | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja (falls zuvor verifiziert) | nicht möglich/vorgesehen | ja | nicht möglich/vorgesehen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | muss aktiviert werden | ja (falls zuvor verifiziert) |
| Letzter Sicherheitsaudit | 2023 | 2016 | 2024 | — | 2022 | — | — | — | — | — | — | 2021 | 2023 | 2022 | — | — | — | — | 2023 | — | — | 2018 |
| Datenschutz | ||||||||||||||||||||||
| Bindet Tracker ein | nein | nein | nein | ja | Opt-in | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| Nutzung ohne Telefonnummer möglich | ja | ja | ja | teilweise für Anti-Abuse notwendig | ja | ja, aber Facebook-Konto erforderlich | nein | ja | ja | nein | ja | ja | erforderlich für Registrierung | ja | ja | erforderlich für Registrierung | erforderlich für Registrierung | ja | ja | nein | nein, Weitergabe an Facebook | ja |
| Vermeidet / Schützt Metadaten während Nutzung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | teilweise | nein | nein | ja | teilweise | ja | nein | nein | nein | nicht prüfbar | teilweise | nein | nein | nein |
| Ohne Freigabe der Kontaktliste sinnvoll nutzbar | ja | ja | ja | ja | ja | verknüpft mit Facebook-Konto | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| Unterstützte Push-Benachrichtigungsdienste | Polling (Energiehungrig) | Google (FCM), Direktverbindung | Push-IMAP (Android), Chatmail (iOS) | Google (FCM), Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN), Polling, UnifiedPush | Google (FCM), Apple (APN) | Google (FCM) | Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN), UnifiedPush | Google (FCM), Apple (APN) | Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN), Polling | Google (FCM), Apple (APN), Direktverbindung (Android) | Apple (APN), Direktverbindung (Android) | Google (FCM), Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN), Direktverbindung (Android) | Google (FCM), Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN), Direktverbindung (Android) | Google (FCM), Apple (APN) | Google (FCM), Apple (APN), Direktverbindung (Android) | Google (FCM), Apple (APN), Direktverbindung (Android) |
| Werbefrei | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
| Nachhaltigkeit | ||||||||||||||||||||||
| Zentral / Föderiert / Dezentral | dezentral, Peer-to-Peer | föderiert | föderiert | zentralisiert | föderiert | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert | dezentral, Peer-to-Peer | zentralisiert | föderiert | dezentral | zentralisiert | anonymes, dezentrales Routing | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert | zentralisiert |
| Infrastruktur-Hosting | — | verteilte Server | verteilte Server | Google und Cloudflare | verteilte Server / Google (Opt-In) | Meta, Amazon | Apple | — | Line, Akamai und Amazon | verteilte Server | verteilte Server, Anhänge zentral gespeichert in Kanada (Oxen File Server) | Amazon, Microsoft, Google und Cloudflare | verteilte Server | Microsoft, Akamai | Amazon, Google und Cloudflare | Telegram | Server in der Schweiz | Server in der Schweiz | Amazon, Akamai | Meta, Amazon | Amazon | |
| Transparenz / Finanzierung (u. a. Spendengelder) | transparent | klare Finanzierung | transparent | kostenpflichtige Angebote, Werbeanzeigen | teilweise intransparent | intransparent, Werbeanzeigen | intransparent | indirekt, über Apple-Hardware | kostenpflichtige Angebote | intransparent, Werbeanzeigen | spendenbasiert, intransparent | spendenbasiert, intransparent | spendenbasiert, Kapitalgeber, teilweise intransparent | spendenbasiert, Kapitalgeber | intransparent | Premium-Abo, Werbeanzeigen | Premium-Abo, größtenteils intransparent | spendenbasiert, kostenpflichtige Angebote, teilweise intransparent | klare Finanzierung | Premium-Abo, größtenteils intransparent | intransparent | Intransparente Standortwechsel |
| Verfügbarkeit | Webseite, Play Store, F-Droid | Play Store, F-Droid | Webseite, Play Store, F-Droid, App Store | Play Store, App Store | Play Store, F-Droid, App Store | Play Store, App Store | Play Store | App Store | Play Store, F-Droid, App Store | Play Store, App Store | App Store | Webseite, Play Store, F-Droid, App Store | Webseite, Play Store, App Store | Play Store, F-Droid, App Store | Play Store, App Store | Play Store, App Store | Play Store, F-Droid, App Store | Webseite, Play Store, App Store | Webseite, Play Store, F-Droid, App Store | Play Store, App Store | Webseite, Play Store, App Store | Webseite, Play Store, F-Droid (veraltet), App Store |
| Rechtliche Zuständigkeit | — | Abhängig von Serverstandort | Abhängig von Serverstandort | USA | Abhängig von Serverstandort | USA | USA | USA | — | Japan | Abhängig von Serverstandort | Australien | USA | — | USA | USA | Dubai (wechselt) | Schweiz | Schweiz | Japan | USA | Deutschland |
| Funktionen | ||||||||||||||||||||||
| Sprachnachrichten | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Audio-/Videochats | nein | ja (serverabhängig) | nein | ja | ja | ja | ja | separate App | ja | ja | ja (serverabhängig) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Gruppenchats | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Maximale Anzahl Teilnehmer Gruppenchat | unbekannt | tausende Nutzer (abhängig vom XMPP-Server) | ca. 100 (abhängig vom E-Mail-Anbieter) | 100 Tausend (auch mehr möglich) | tausende Nutzer (abhängig vom Matrix-Server) | 250 | 20 | 32 | 8 | 500 | tausende Nutzer (abhängig vom XMPP-Server) | 100 | 1000 | keine Beschränkung (Performance unbekannt) | 600 | 200 | 200 Tausend | keine Beschränkung (Performance unbekannt) | 256 | 250 | 1024 | 100 |
| Dateiaustausch | ja (nur Bilder) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Selbstzerstörende Nachrichten | ja | nein | ja | nein | teilweise, serverabhängig | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
| Backup | ||||||||||||||||||||||
| Speicherort | nein (Begründung) | lokal | lokal | nein | lokal und / oder Cloud (iCloud) | lokal und / oder Cloud (iCloud/Google Drive) | Cloud (Google Drive) | lokal und / oder Cloud (iCloud) | lokal | Cloud (iCloud/Google Drive) | Cloud (iCloud) | nein | lokal (nur Android) | lokal | lokal | Snapchat-Cloud (Memorys) | Telegram-Cloud (außer geheime Chats) | lokal | lokal und / oder (eigener) Server | Cloud (iCloud/Google Drive) | lokal und Cloud (iCloud/Google Drive) | lokal |
| Automatisch | — | nein | nein | — | teilweise, nach Einrichtung | nach Einrichtung | ja | nach Einrichtung (nur Cloud) | nein | ja | nach Einrichtung (nur Cloud) | — | nach Einrichtung | nein | nein | nein | ja | nach Einrichtung | teilweise, nach Einrichtung | nach Einrichtung | nach Einrichtung | nein |
| Verschlüsselt | — | ja | nein | — | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | ja | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | nein | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | — | ja | ja | nein | Schlüssel beim Anbieter | Schlüssel beim Anbieter | ja | ja | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) | nur iOS, bei iOS Schlüssel beim Anbieter (außer wenn ADP aktiv) |
| Kuketz-Blog | ||||||||||||||||||||||
| Link zur Rezension | Link | Link | Link | — | Link | — | — | — | — | — | — | — | Link | Link | — | — | Link | — | Link | — | — | Link |
| Bedienbarkeit / Zielgruppe | Nerds, Aktivisten, Journalisten | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Einsteiger | Fortgeschrittene | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Fortgeschrittene | Einsteiger | Fortgeschrittene | Fortgeschrittene | Einsteiger | Fortgeschrittene | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Fortgeschrittene | Einsteiger | Einsteiger | Einsteiger | Fortgeschrittene |
| (subjektive) Empfehlung | ja | ja | eingeschränkt | nein | ja | nein | nein | nein | eingeschränkt | nein | ja | eingeschränkt | ja | eingeschränkt | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | eingeschränkt |
| FAQ Matrix | Mitarbeit | Lizenz CC BY-SA 4.0 |
|||||||||||||||||||||
| © Mike Kuketz Kuketz-Blog |
||||||||||||||||||||||